El último, no publicitado, puede verse accediendo a la tabla de actualizaciones, donde los retiros máximos para las diferentes membresías han bajado a USD 10, 16, 47 y 230 para Protium. Hydrogen, Deuterium y Tritium respectivamente (es necesario iniciar sesión para verlo).
Los banners de la página de inicio son como mínimo bochornosos, ya que muestran resultados máximos negativos en los alquileres de referidos.
Los saldos principales generados han pasado a ser completamente inútiles, pues no pueden ser utilizados para crear tareas, salvo previa actualización a Deuterium, lo que significa USD 39 mensuales. Tampoco pueden emplearse en actualizar membresía ni en propaganda (debe integrarse efectivo).
Hemos detectado además que las publicidades más antiguas de valor 0.07 tienen unas 240.000 visitas. Considerando que la explosión del sitio se dio a inicios de abril, un cálculo simplificado a 60 días nos hace pensar que el número de usuarios no ha superado en realidad los 12.000, muy inferior al del verdadero número de membresías bonificadas otorgadas, lo que además nos hace dudar de los dos meses en fase Beta que tanto se mencionan por parte del administrador.
Un mensaje en el foro pidiendo interpretación a la administración por normas de retiro discordantes no ha tenido respuesta en el foro.
El retraso en los pagos fue creciendo de modo paulatino; sabiendo que pocos arriesgarán los USD 39 por la membresía de un mes.
Hay una campaña de posicionamiento paga en curso, cuyo fin es revertir la mala reputación que se está generando.
El cobro siguiente no es posible hacerlo hasta recibir, subir prueba y recibir aprobación . Con mucha suerte, podríamos hacer dos retiros en un mes, con los atrasos actuales uno. En la membresía Hidrógeno el máximo a solicitar es de USD 16 por pago, sin embargo se nos limita la ganancia mensual a USD 55... a los que resulta matemáticamente imposible llegar (16 x 2 = 32)
Inconsistencias, inconsistencias y más inconsistencias...
Y se siguen agregando más escalones de membresías (a cual de ellos más cínico), hasta llegar a la de "Socio Local", tres escalones arriba de Accionista, por un módico precio de... USD 14.400 anuales!!!
A DINERONAUTA no le corresponde adjetivar. Eso lo dejamos en boca del lector sabio.
Membership color | ||||||
Pay rates | ||||||
Pay per click | $0.0300 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | ||
Pay per direct referral click | $0.0020 | $0.0030 | $0.0030 | $0.0030 | ||
Pay per rented referral click | $0.0010 | $0.0020 | $0.0020 | $0.0020 | ||
Commissions | ||||||
Commission on upgrades | $0 + 5% | $0 + 5% | $0 + 5% | |||
Commission on add funds | $0 + 5% | $0 + 5% | $0 + 5% | |||
Referral related | ||||||
Earn from free direct referrals | ||||||
Daily surfing required | ||||||
Direct refs waiting days | 1 day | 1 day | 1 day | 1 day | ||
Max. direct referrals | 15 | 50 | 200 | 500 | ||
Delete direct referral | $0.5000 | $0.5000 | $0.5000 | $0.5000 | ||
Renting referrals | $1 | $1 | $1 | $1 | ||
Delete rented referral | $0.5000 | $0.5000 | $0.5000 | $0.5000 | ||
Max. rented referrals | 15 | 50 | 100 | 500 | ||
Interval referral rents | 1 day | 0 days | 0 days | 0 days | ||
Max. referral rent package | 5 | 50 | 100 | 500 | ||
Payout policies | ||||||
Clicks needed for payout | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Days registered for payout | 15 days | 15 days | 15 days | 15 days | ||
Payout minimum | $2 | $10.77 | $31.47 | $100 | ||
Payout maximum per request | $10.00 | $16.00 | $47.00 | $230.00 | ||
Payout total maximum (fixed) | - | - | - | - | ||
Payout total maximum (percentage) | - | - | - | - | ||
Interval between payouts | 1 day | 1 day | 1 day | 1 day | ||
Payout method | Manually | Manually | Manually | Manually | ||
Multiple pending payout requests | ||||||
Others | ||||||
Maximum ads | 15 | 15 | 50 | 150 | ||
Daily messages to send | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Can send support tickets | ||||||
Price of sending one ticket | $1 | $1 | $0 | $0 | ||
Forum access | ||||||
Balance transfers | ||||||
Balance transfer minimum | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $30.00 | ||
Custom privileges | ||||||
MAX MONTLY GAIN | 55$ | 155$ | 450$ | |||
$6.00
|
$39.00
|
$100.00
|
Membership color | ||||||
Pay rates | ||||||
Pay per click | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Pay per direct referral click | $0.0030 | $0 | $0 | $0 | ||
Pay per rented referral click | $0.0020 | $0 | $0 | |||
Commissions | ||||||
Commission on upgrades | $0 + 5% | $0 + 5% | $0 + 5% | |||
Commission on add funds | $0 + 5% | $0 + 5% | $0 + 5% | |||
Referral related | ||||||
Earn from free direct referrals | ||||||
Daily surfing required | ||||||
Direct refs waiting days | 1 day | 1 day | 1 day | 1 day | ||
Max. direct referrals | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 150,000 | ||
Delete direct referral | $0.5000 | $0.5000 | $2.5000 | $0 | ||
Renting referrals | $1 | $1 | $5 | |||
Delete rented referral | $0.5000 | $0.5000 | $0.5000 | |||
Max. rented referrals | 2,500 | 2,500 | 5,000 | |||
Interval referral rents | 0 days | 0 days | 3 days | |||
Max. referral rent package | 2500 | 2500 | 500 | |||
Payout policies | ||||||
Clicks needed for payout | 0 | 0 | 0 | |||
Days registered for payout | 0 days | 0 days | 0 days | |||
Payout minimum | $100 | $100 | $100 | |||
Payout maximum per request | $600.00 | $414.49 | $1,500.00 | |||
Payout total maximum (fixed) | - | - | - | |||
Payout total maximum (percentage) | - | - | 0- | |||
Interval between payouts | 1 day | 10 days | 0 days | |||
Payout method | Manually | Manually | Manually | |||
Multiple pending payout requests | ||||||
Others | ||||||
Maximum ads | 0- | 0- | 0- | 0- | ||
Daily messages to send | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
Can send support tickets | ||||||
Price of sending one ticket | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Forum access | ||||||
Balance transfers | ||||||
Balance transfer minimum | $50.00 | $50.00 | - | - | ||
Custom privileges | ||||||
MAX MONTLY GAIN | 1200$ | 1200$ | 4500$ | 50000$ | ||
$450.00
|
$4168.00
|
$8640.00
|
$14400.00
|